Size Chart

Numeric Size 0 2 4 6 8 10 12 14
Bust / Chest 32 33 34 35 36 37 38 39
Waist 25 26 27 28 29 30 31 32
High Hip 32 33 34 35 36 37 38 39
Low Hip 36 37 38 39 40 41 42 43
Thigh 20 21 22 23 24 25 26 27
Height 65 66 67 68 69 70 71 72
Alpha Size XXS XS S M L XL XXL  
Bust / Chest 30 32 34 36 38 40 43  
Waist 23 25 27 29 31 33 36  
High Hip 29 31 33 35 37 39 42  
Low Hip 33 35 37 39 41 43 46